| 产品描述
适用于厂房、工地、宾馆、仓库、机场、车站、码头、体育场等高大建筑之高空设备安装、检修和清洁卫生,野外电力 设施、高架管道、起吊机械维护保养等高空作业。
| 选配: | 产品配置
◆交流220v(6-11米)、直流电源、交直流两用、手动升降 ◆交流380V
◆防爆电控系统 ◆停电应急下降阀装置
◆橡胶实心轮胎 ◆螺杆式支撑调平装置
◆延伸台面 ◆防雨式电控箱
◆电助力自行辅助行走装置 ◆紧急停止按钮
| 产品行走形式选配
1、人工手推拉(常规款);2、自行式(电驱动行走)省时省力省人工;3、车载式;
参考技术参数:
序号 | 型号 | 额定载重 | 桌面尺寸 | 闭合高度 | 平台高度 | 电压电压 | 上升时间 | 自重 |
KG | L长×W宽(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | kg | ||
1 | SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
3 | SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
4 | SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
5 | SJY0.48-7.5 | 400 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
6 | SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
7 | SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/3 | 75 | 1550 |
8 | SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 1800 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
9 | SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
10 | SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
11 | SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
12 | SJY0.3-18 | 300 | 2900*1600 | 2300 | 18000 | 380V/5.5 | 178 | 4500 |
13 | SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
14 | SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
15 | SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
16 | SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
17 | SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
18 | SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
安全性能:
产品类型:剪叉式高空作业台
产品型号:SJY型,额定载荷、平台尺寸、升降高度按实际需求定制
产品颜色:标准蓝色(RAL5015),可按需调配
生产周期:15-30天(具体按产品的配置程度和生产线繁忙程度调整)
产品用途:用于工业厂房楼层之间货物的垂直输送
运输方式:汽运,全国送货上门